Warkworth Sands Woodland - An Endangered Ecological Community
Table 1 Floristic Composition of Recognised Sand-based Vegetation Communities
| Community / Location | Floristic Composition |
| Subject | |
Warkworth Sands Woodland | Angophora floribunda, Banksia integrifolia, Allocasuarina littoralis, Melaleuca thymifolia, Acacia filicifolia, Pteridium esculentum, Imperata cylindrica var. major, Hibbertia linearis, Brachyloma daphnoides subsp. daphnoides, Exocarpus cupressiformis, Callitris endlicheri, Jacksonia scoparia, Leucopogon muticus, Pimelea linifolia subsp. linifolia |
| Endangered Ecological Communities (TSC Act 1995) | |
Agnes Banks Woodland (Benson 1981b) | Eucalyptus sclerophylla, Eucalyptus parramattensis subsp. parramattensis, Angophora bakeri, Banksia serrata, Banksia aemula, Ricinocarpus pinifolius, Dillwynia glaberrima, Leptospermum trinervium, Conospermum taxifolium, Philotheca salsolifolia, Acacia brownii, Leptospermum polygalifolium, Isopogon anemonifolius, Kunzea capitata, Persoonia nutans, Melaleuca thymifolia, Monotoca scoparia, Pteridium esculentum, Callistemon citrinus |
Eastern Suburbs Banksia Scrub (NSW Scientific Committee) | Banksia aemula, Banksia serrata, Banksia integrifolia, Banksia ericifolia, Pteridium esculentum, Corymbia gummifera, Acacia suaveolens, Acacia terminalis, Allocasuarina distyla, Brachyloma daphnoides, Bossiaea heterophylla, Hakea teretifolia, Kunzea ambigua, Lambertia formosa, Leptospermum trinervium, Leptospermum laevigatum, Monotoca scoparia, Ricinocarpus pinifolius, Persoonia lanceolata, Pimelea linifolia |
Elderslie Banksia Scrub Forest (NPWS 1997) | Eucalyptus botryoides, Eucalyptus baueriana, Banksia integrifolia, Melaleuca decora, Acacia decurrens, Angophora subvelutina, Aotus ericoides, Dillwynia glaberrima, Acacia implexa, Duboisia myoporoides, Ozothamnus diosmifolius, Platysace lanceolata, Pteridium esculentum, Hibbertia diffusa, Clerodendrum tomentosum, Ricinocarpus pinifolius |
Castlereagh Scribbly Gum Woodland (NPWS 2000a) | Eucalyptus parramattensis subsp. parramattensis, Angophora bakeri, Eucalyptus sclerophylla, Melaleuca decora, Banksia spinulosa var. spinulosa, Melaleuca nodosa, Hakea sericea, Hakea dactyloides, Themeda australis, Entolasia stricta, Cyathochaeta diander, Dianella revoluta subsp. revoluta, Stylidium graminifolium, Platysace ericoides, Laxmannia gracilis, Aristida warburgii |
Castlereagh Swamp Woodland (NPWS 2000a; NSW Scientific Commit.) | Eucalyptus parramattensis subsp. parramattensis, Melaleuca decora, Eucalyptus sclerophylla, Angophora bakeri, Eucalyptus sideroxylon, Melaleuca nodosa, Baumea articulata, Callistemon linearis, Kunzea capitata, Leptospermum polygalifolium, Banksia oblongifolia, Melaleuca thymifolia, Melaleuca erubescens, Pultenaea villosa, Lepyrodia muelleri |
Kurnell Dune Forest (NSW Scientific Committee) | Eucalyptus botryoides, Eucalyptus robusta, Endiandra sieberi, Angophora costata, Banksia serrata, Elaeocarpus reticulatus, Monotoca elliptica, Leptospermum laevigatum, Cupaniopsis anacardioides, Glochidion ferdinandi, Banksia ericifolia, Aotus ericoides, Clerodendrum tomentosum, Breynia oblongifolia, Leucopogon parviflorus, Pimelea linifolia |
Kurri Sand Swamp Woodland (NPWS 2000b) | Eucalyptus parramattensis subsp. decadens, Angophora bakeri, Eucalyptus signata, Eucalyptus sparsifolia, Melaleuca nodosa, Banksia spinulosa, Jacksonia scoparia, Hakea dactyloides, Acacia ulicifolia, Lambertia formosa, Pimelea linifolia, Dillwynia retorta, Lissanthe strigosa, Melaleuca thymifolia |
Low Woodland - Heathland, Norah Head (Payne 1997) | Eucalyptus camfieldii, Corymbia gummifera, Melaleuca sieberi, Melaleuca quinquenervia, Acacia longifolia, Acacia suaveolens, Allocasuarina distyla, Callistemon citrinus, Banksia oblongifolia, Grevillea sericea, Hakea teretifolia, Lambertia formosa, Isopogon anemonifolius, Bossiaea ensata, Leptocarpus tenax, Epacris microphylla, Melaleuca thymifolia, Pimelea linifolia, Persoonia levis, Xanthorrhoea fulva, Themeda australis |
Quorrobolong Scribbly Gum Woodland (Bell and Murray 2001) | Eucalyptus racemosa, Eucalyptus piperita, Angophora costata, Eucalyptus resinifera subsp. resinifera, Eucalyptus punctata, Syncarpia glomulifera, Banksia spinulosa, Leptospermum trinervium, Xylomelum pyriforme, Melaleuca nodosa, Persoonia linearis, Acacia ulicifolia, Melaleuca sieberi, Callistemon pinifolius, Leucopogon juniperinus, Breynia oblongifolia, Daviesia ulicifolia, Zieria smithii subsp. smithii, Lomatia silaifolia, Correa reflexa |
Umina Coastal Sandplain Woodland (NSW Scientific Committee) | Angophora floribunda, Banksia integrifolia, Eucalyptus botryoides, Eucalyptus paniculata, Melaleuca quinquenervia, Monotoca elliptica, Banksia serrata, Allocasuarina torulosa, Banksia ericifolia, Macrozamia communis, Aotus ericoides, Duboisia myoporoides, Dodonaea triquetra, Elaeocarpus reticulatus, Eriostemon australasius, Xanthorrhoea arborea, Pteridium esculentum, Leptospermum trinervium, Leptospermum polygalifolium, Lomandra longifolia, Platysace lanceolata, Persoonia linearis, Pomax umbellata |
| Other Communities Occurring on Sand Bodies | |
Mellong Woodland (Ryan et al. 1996) | Angophora bakeri, Eucalyptus sclerophylla, Leptospermum trinervium, Isopogon anemonifolius, Bossiaea heterophylla, Hakea dactyloides, Banksia spinulosa, Cryptandra spinescens, Monotoca scoparia, Pteridium esculentum, Platysace ericoides, Haemodorum planifolium, Gompholobium latifolium, Lindsaea linearis |
Mendooran Sand Deposit (Benson 1979) | Angophora floribunda, Eucalyptus macrorhyncha, Callitris endlicheri, Hovea lanceolata, Brachyloma daphnoides, Calytrix tetragona, Acacia brownii, Dianella revoluta, Lepidosperma laterale, Schoenus ericetorum, Melaleuca thymifolia, Pultenaea microphylla, Allocasuarina luehmannii, Acacia gladiiformis, Gahnia aspera, Imperata cylindrica var. major |
Upper Cudgegong Sandslope Woodland (Bell 1998) | Eucalyptus rossii, Eucalyptus mannifera, Eucalyptua macrorhyncha, Angophora floribunda, Eucalyptus blakelyi, Eucalyptus punctata, Eucalyptus cannonii, Persoonia myrtilloides, Monotoca scoparia, Leucopogon virgatus, Boronia microphylla, Dillwynia phylicoides, Brachyloma daphnoides, Acacia buxifolia, Petrophile pulchella, Hakea dactyloides, Mirbelia platyloboides, Caustis pentandra, Acacia echinula, Petrophile canescens |
Maroota Sandmass Complex (Ryan et al. 1996) | Eucalyptus haemastoma, Eucalyptus squamosa, Corymbia gummifera, Angophora bakeri, Eucalyptus globoidea, Eucalyptus punctata, Angophora costata |
Tomago Sand Swamp Woodland (NPWS 2000b) | Eucalyptus paramattensis subsp. decadens, Eucalyptus signata, Leptospermum polygalifolium, Melaleuca nodosa, Persoonia lanceolata, Hakea teretifolia, Melaleuca sieberi, Banksia oblongifolia, Dillwynia retorta, Melaleuca thymifolia, Aotus ericoides, Leucopogon ericoides, Lepyrodia scariosa |
Wilpinjong Scribbly Gum Woodland (Bell 1995; Hill 1999) | Eucalyptus rossii, Eucalyptus crebra, Callitris endlicheri, Corymbia trachyphloia subsp. amphistomatica, Eucalyptus dwyeri, Brachyloma daphnoides, Calytrix tetragona, Persoonia myrtilloides subsp. cunninghamii, Bossiaea rhombifolia subsp. rhombifolia, Styphelia triflora, Grevillea sericea, Persoonia linearis, Patersonia sericea, Pomax umbellata, Macrozamia spiralis, Melichrus urceolatus, Leucopogon virgatus, Xanthorrhoea johnsonii |